Alle Spiele und Ergebnisse | |||||
Test | Do, 17.08.2017 | FSV Erbach |
: JSG Oberzent | 8 : |
2 |
Pokal | So, 20.08.2017 | FSV Erbach | : JSG Höchst/Breuberg I | 12 : |
1 |
Quali | So, 27.08.2017 | TSG Steinbach |
: FSV Erbach | 0 : |
12 |
Quali | So, 03.09.2017 | JSG Seckmauern/Haingund/Lützelbach II |
: FSV Erbach | 0 : |
4 |
Quali | Mi, 06.09.2017 | FSV Erbach |
: JSG Höchst/Breuberg I | 11 : |
1 |
Quali | So, 10.09.2017 | TSV Günterfürst |
: FSV Erbach | 3 : |
1 |
Quali | So, 17.09.2017 | FSV Erbach |
: JSG Brensbach/Nieder-Kainsbach | 8 : |
0 |
Quali | So, 24.09.2017 |
JSG Reichelsheim/Fränkisch-Crumbach I |
: FSV Erbach | 2 : | 3 |
Pokal | Mi, 27.09.2017 |
FSV Erbach |
: JSG Reichelsheim/Fränkisch-Crumbach I | 8 : | 1 |
Quali | So, 01.10.2017 |
FSV Erbach |
: JSG Bad König/Vielbrunn II | 8 : | 0 |
Test | Fr, 06.10.2017 |
FSV Erbach |
: SV Münster I |
1 : | 7 |
Turnier | So, 15.10.2017 | Herbstturnier SV Germania Babenhausen | 1. | ||
Kreisliga | So, 29.10.2017 | TSV Günterfürst | : FSV Erbach | 0 : | 0 |
Kreisliga | So, 05.11.2017 | FSV Erbach | : JSG Bad König/Vielbr I | 2 : | 2 |
Kreisliga | So, 12.11.2017 |
FSV Erbach | : JSG Seckm/Haing/Lützel I | 3 : | 6 |
Kreisliga | Sa, 18.11.2017 |
JSG Reichelsh/Fr-Crumb I | : FSV Erbach | 1 : | 11 |
Kreisliga | Sa, 25.11.2017 | FSV Erbach |
: FV Mümling-Grumbach
|
9 : | 0 |
Halle | Sa, 16.12.2017 | Futsal Kreis-Vorrunde Gr. 1 (FSV Erbach I) | 1. | ||
Halle | Sa, 16.12.2017 | Futsal Kreis-Vorrunde Gr. 3 (FSV Erbach II) | 2. | ||
Halle | Do, 28.12.2017 | FCO Sparkassen-Hallencup 2017 |
5. | ||
Halle | So, 07.01.2018 | Merck-Cup 2018 | 5. | ||
Halle | Sa, 13.01.2018 | Odenwald-Hallenturnier | 1. | ||
Halle | So, 14.01.2018 | 3. Mahla-Jugendhallencup | 3. | ||
Halle | Sa, 20.01.2018 | Jugendhallenturnier SSV Brensbach | 4. | ||
Halle | So, 21.01.2018 | Futsal Kreis-Rückrunde Gr. 1 (FSV Erbach I) | 1. | ||
Halle | So, 21.01.2018 | Futsal Kreis-Rückrunde Gr. 3 (FSV Erbach II) | 2. | ||
Halle | So, 04.02.2018 | Futsal Kreis-Endrunde Gr. 1 (FSV Erbach I und II) | Vize | ||
Halle | So, 04.02.2018 | Hallenturnier Elsava Elsenfeld | 2. | ||
Halle | Sa, 10.02.2018 | Weininsel-Junioren-Hallenfußball-Cup | 5. | ||
Test | So, 18.02.2018 | FSV Erbach | : FSV Spachbrücken I | 3 : | 0 |
Test | Mi, 21.02.2018 | FSV Erbach | : JFV Groß-Umstadt I | 2 : | 5 |
Test | Sa, 24.02.2018 | FSV Erbach | : JFG Bayerischer Odenwald (U15) | 1 : | 7 |
Test | So, 04.03.2018 | FSV Erbach | : FC Rottenburg I | 3 : | 4 |
Kreisliga | So, 11.03.2018 | FSV Erbach | : TSV Günterfürst | 1 : | 1 |
Test | So, 25.03.2018 | FSV Erbach | : TG Ober-Roden I | 0 : | 1 |
Test | Mi, 04.04.2018 | TG Ober-Roden I | : FSV Erbach | 2 : | 0 |
Kreisliga | So, 15.04.2018 | JSG Bad König/Vielbr I | : FSV Erbach | 2 : | 0 |
Pokal | Mi, 18.04.2018 | FSV Erbach | : JSG Seckm/Haing/Lützel II | 6 : | 2 |
Kreisliga | So, 22.04.2018 | JSG Seckm/Haing/Lützel I | : FSV Erbach | 1 : | 4 |
Kreisliga | So, 06.05.2018 | FSV Erbach | : JSG Reichelsh/Fr-Crumb I | 15 : |
0 |
Pokal Finale |
Do, 10.05.2018 |
FSV Erbach | : JSG Seckm/Haing/Lützel I | 0 : | 1 |
Turnier | So, 19.05.2018 | Pfingst-Cup KV Mühlheim | 7. | ||
Kreisliga | So, 27.05.2018 10.00 Uhr |
FV Mümling-Grumbach | : FSV Erbach | 1 : | 6 |
Turnier | Do, 31.05.2018 | Heiner-Junioren-Cup | - |
Link zu den Spielberichten der D-Jugend